

	 
 
	
| 型號 | 排氣壓力 Mpa | 排氣量 m3/min | 電機功率 Kw | 排氣接口 | 重量 kg | 外形尺寸 mm | 備注 | 
| KSDY-13.6/8 | 0.8 | 13.6 | 75kw | 1-G2 1-G4/3 | 1700 | 3200*1600*1900 | 四輪 | 
| KSDY-12.5/10 | 1.0 | 12.5 | 75kw | 1-G2 1-G4/3 | 1700 | 3200*1600*1900 | 四輪 | 
| KSDY-10/14.5 | 1.45 | 10.0 | 75kw | 1-G2 1-G4/3 | 1700 | 3200*1600*1900 | 兩輪 | 
| KSDY-16.5/8 | 0.8 | 16.5 | 90kw | 1-G2 1-G4/3 | 2400 | 3200*1600*2000 | 四輪 | 
| KSDY-13/14.5 | 1.45 | 13.0 | 90kw | 1-G2 1-G4/3 | 2400 | 3200*1600*2000 | 四輪 | 
| KSDY-20/8 | 0.8 | 20.0 | 110kw | 1-G2 1-G4/3 | 3000 | 3200*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-24/8 | 0.8 | 24.0 | 132kw | 1-G2 1-G4/3 | 3200 | 3300*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-17/13 | 1.3 | 17.0 | 132kw | 1-G2 1-G4/3 | 3200 | 3300*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-15/17 | 1.7 | 15.0 | 132kw | 1-G2 1-G4/3 | 3200 | 3300*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-19/17 | 1.7 | 19.0 | 185kw | 1-G2 1-G4/3 | 4000 | 3800*1800*2100 | 四輪 | 
| KSDY-24/14 | 1.4 | 24.0 | 185kw | 1-G2 1-G4/3 | 4000 | 3800*1800*2100 | 四輪 | 









	
	
	 
 
	
| 型號 | 排氣壓力 Mpa | 排氣量 m3/min | 電機功率 Kw | 排氣接口 | 重量 kg | 外形尺寸 mm | 備注 | 
| KSDY-13.6/8 | 0.8 | 13.6 | 75kw | 1-G2 1-G4/3 | 1700 | 3200*1600*1900 | 四輪 | 
| KSDY-12.5/10 | 1.0 | 12.5 | 75kw | 1-G2 1-G4/3 | 1700 | 3200*1600*1900 | 四輪 | 
| KSDY-10/14.5 | 1.45 | 10.0 | 75kw | 1-G2 1-G4/3 | 1700 | 3200*1600*1900 | 兩輪 | 
| KSDY-16.5/8 | 0.8 | 16.5 | 90kw | 1-G2 1-G4/3 | 2400 | 3200*1600*2000 | 四輪 | 
| KSDY-13/14.5 | 1.45 | 13.0 | 90kw | 1-G2 1-G4/3 | 2400 | 3200*1600*2000 | 四輪 | 
| KSDY-20/8 | 0.8 | 20.0 | 110kw | 1-G2 1-G4/3 | 3000 | 3200*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-24/8 | 0.8 | 24.0 | 132kw | 1-G2 1-G4/3 | 3200 | 3300*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-17/13 | 1.3 | 17.0 | 132kw | 1-G2 1-G4/3 | 3200 | 3300*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-15/17 | 1.7 | 15.0 | 132kw | 1-G2 1-G4/3 | 3200 | 3300*1700*2000 | 四輪 | 
| KSDY-19/17 | 1.7 | 19.0 | 185kw | 1-G2 1-G4/3 | 4000 | 3800*1800*2100 | 四輪 | 
| KSDY-24/14 | 1.4 | 24.0 | 185kw | 1-G2 1-G4/3 | 4000 | 3800*1800*2100 | 四輪 | 









	
	
